Housing Leadership Council of San Mateo County
Development Sites
Affordable Housing
Organizations
Events


February 3, 2012

Homes Under Development in Sites of 25 or More Homes All Subtotals
    Development Phase
    3-Conceptual 4-Proposal 5-Application 6-Approvals 7-Approved 8-Construction Total
BRISBANE Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
BURLINGAME Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
COLMA Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
DALY CITY Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
EAST PALO ALTO Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
FOSTER CITY Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
HALF MOON BAY Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
HILLSBOROUGH Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
MENLO PARK Market Rate Homeowner 0 0 49 0 0 0 49
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 8 0 0 0 8
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 57 0 0 0 57
MILLBRAE Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
MOSS BEACH Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
REDWOOD CITY Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
SAN BRUNO Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
SAN CARLOS Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 0 0
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0
SAN MATEO Market Rate Homeowner 0 0 0 0 66 0 66
Market Rate Rental & Other 0 0 0 27 0 0 27
BMR Homeowner 0 0 0 0 7 0 7
BMR Rental & Other 0 0 0 3 0 0 3
Total 0 0 0 30 73 0 103
SOUTH SAN FRANCISCO Market Rate Homeowner 0 0 0 0 0 79 79
Market Rate Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
BMR Homeowner 0 0 0 0 0 20 20
BMR Rental & Other 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 99 99

TOTAL Market Rate Homeowner 0 0 49 0 66 79 194
74.9%
Market Rate Rental & Other 0 0 0 27 0 0 27
10.4%
BMR Homeowner 0 0 8 0 7 20 35
13.5%
BMR Rental & Other 0 0 0 3 0 0 3
1.2%
Total 0 0 57 30 73 99 259